Preisübersicht Ferienwohnungen
Wohnung „Rose“ | VS | HS | NS |
1 bis 2 Personen | 52,00 € | 75,00 € | 52,00 € |
3 Personen | 60,00 € | 75,00 € | 60,00 € |
4 Personen | 65,00 € | 75,00 € | 65,00 € |
Wohnung „Hafen“ | VS | HS | NS |
1 bis 2 Personen | 52,00 € | 75,00 € | 52,00 € |
3 Personen | 60,00 € | 75,00 € | 60,00 € |
4 Personen | 65,00 € | 75,00 € | 65,00 € |
Wohnung „Düne“ | VS | HS | NS |
1 bis 2 Personen | 48,00 € | 68,00 € | 48,00 € |
3 Personen | 55,00 € | 68,00 € | 55,00 € |
4 Personen | 60,00 € | 68,00 € | 60,00 € |
Küchenausstattung:
- 2 Kochplatten
- Mikrowelle
- Geschirr
- Töpfe und Pfannen
- KEIN Backofen vorhanden
Weitere Preisangaben:
- WLAN im Haus kostenfrei.
- Kinderbett kostenfrei.
- Kinder unter 2 Jahren frei.
- Zustellbett: 10,00 € pro Nacht
- Hunde: 5,00 € pro Tier und Nacht
Kurzübernachtungszuschlag:
- 5,00 € pro Person und Nacht
Alle Preise ohne Kurabgabe.
Kurabgabe je Tag und Person:
- 1. März - 31. Oktober: 2,60 EUR
- sonstige Zeit: 1,30 EUR
- Kinder bis zum 18. Lebensjahr in Begleitung frei
Bettwäsche und Handtücher sind vorhanden und inklusive.
Saisonzeiten:
- VS = Vorsaison: März bis 14. Juni
- HS = Hauptsaison: 15. Juni bis 14. September
- NS = Nachsaison:ab 15. September